Roles & permissions
This matrix shows which dashboard areas each role can access. Permissions are enforced in the sidebar and on the backend.
How to use
| Area | Owner | Manager | Staff | Trainer | Member |
|---|---|---|---|---|---|
| Overview | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Members | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Check-in | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | QR link |
| Staff attendance | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | — |
| Classes | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | My Classes |
| Workouts | ✓ | ✓ | — | ✓ | My Workouts |
| Equipment | ✓ | ✓ | — | ✓ | My Equipment |
| Memberships | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| POS / Products | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Packages | ✓ | ✓ | ✓ | — | — |
| Package categories | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Reports | ✓ | ✓ | — | — | — |
| Website | ✓ | ✓ | — | — | public site |
| Tiers | ✓ | — | — | — | — |
| Settings (nav) | ✓ | ✓ | — | — | user menu |
| Goals / Achievements | — | — | — | — | ✓ |
Named permissions: MANAGE_USERS (Owner, Manager), MANAGE_SUBSCRIPTIONS (Owner, Manager, Staff), MANAGE_CLASSES (Owner, Manager, Staff, Trainer), VIEW_FINANCIAL_REPORTS (Owner, Manager), VIEW_OPERATIONAL_CHARTS (Owner, Manager, Staff, Trainer).